Eliminacje Euro 2020 Grupa A
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
Czechy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Kosowo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Bułgaria | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Czarnogóra | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Terminarz eliminacji Euro 2020 grupy A:
22 marca 2019; Anglia – Czechy 5:0 (2:0)
22 marca 2019; Bułgaria – Czarnogóra 1:1 (0:0)
25 marca 2019; Czarnogóra – Anglia 1:5 (1:2)
25 marca 2019; Kosowo – Bułgaria 1:1 (0:1)
7 czerwca 2019; Czechy – Bułgaria 2:1 (1:1)
7 czerwca 2019; Czarnogóra – Kosowo 1:1 (0:1)
10 czerwca 2019; Czechy – Czarnogóra 3:0 (1:0)
10 czerwca 2019; Bułgaria – Kosowo 2:3 (1:1)
7 września 2019; godz: 15:00; Kosowo – Czechy 3.20 | 3.40 | 2.32
7 września 2019; godz: 18:00; Anglia – Bułgaria 1.12 | 9.25 | 30.00
10 września 2019; godz: 20:45; Anglia – Kosowo
10 września 2019; godz: 20:45; Czarnogóra – Czechy
11 października 2019; godz: 20:45; Czechy – Anglia
11 października 2019; godz: 20:45; Czarnogóra – Bułgaria
14 października 2019; godz: 20:45; Bułgaria – Anglia
14 października 2019; godz: 20:45; Kosowo – Czarnogóra
14 listopada 2019; godz: 20:45; Anglia – Czarnogóra
14 listopada 2019; godz: 20:45; Czechy – Kosowo
17 listopada 2019; godz: 18:00; Kosowo – Anglia
17 listopada 2019; godz: 18:00; Bułgaria – Czechy