Grupa B eliminacji MŚ 2022
Grupa B eliminacji MŚ 2022
Lp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | Hiszpania | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
2. | Szwecja | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3. | Kosowo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4. | Grecja | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5. | Gruzja | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Grupa B - terminarz eliminacji:
25 marca 2021; Hiszpania - Grecja 1:1 (1:0)
25 marca 2021; Szwecja - Gruzja 1:0 (1:0)
28 marca 2021; Gruzja - Hiszpania 1:2 (1:0)
28 marca 2021; Kosowo - Szwecja 0:3 (0:2)
31 marca 2021; Hiszpania - Kosowo 3:1 (2:0)
31 marca 2021; Grecja - Gruzja 1:1 (0:0)
2 września 2021; Gruzja - Kosowo 0:1 (0:1)
2 września 2021; Szwecja - Hiszpania 2:1 (1:1)
5 września 2021; Hiszpania - Gruzja 4:0 (3:0)
5 września 2021; Kosowo - Grecja 1:1 (0:1)
8 września 2021, godzina 20:45; Kosowo - Hiszpania
8 września 2021, godzina 20:45; Grecja - Szwecja
9 października 2021, godzina 18:00; Szwecja - Kosowo
9 października 2021, godzina 18:00; Gruzja - Grecja
12 października 2021, godzina 20:45; Szwecja - Grecja
12 października 2021, godzina 20:45; Kosowo - Gruzja
11 listopada 2021, godzina 18:00; Gruzja - Szwecja
11 listopada 2021, godzina 20:45; Grecja - Hiszpania
14 listopada 2021, godzina 20:45; Hiszpania - Szwecja
14 listopada 2021, godzina 20:45; Grecja - Kosowo