Grupa F eliminacji MŚ 2022
Grupa F eliminacji MŚ 2022
Lp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | Dania | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2. | Szkocja | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
3. | Izrael | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
4. | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
5. | Wyspy Owcze | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
6. | Mołdawia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Grupa F - terminarz eliminacji:
25 marca 2021, Izrael - Dania 0:2 (0:1)
25 marca 2021, Szkocja - Austria 2:2 (0:0)
25 marca 2021, Mołdawia - Wyspy Owcze 1:1 (1:0)
28 marca 2021, Dania - Mołdawia 8:0 (5:0)
28 marca 2021, Austria - Wyspy Owcze 3:1 (3:1)
28 marca 2021, Izrael - Szkocja 1:1 (1:0)
31 marca 2021, Austria - Dania 0:4 (0:0)
31 marca 2021, Szkocja - Wyspy Owcze 4:0 (1:0)
31 marca 2021, Mołdawia - Izrael 1:4 (1:1)
1 września 2021, Dania - Szkocja 2:0 (2:0)
1 września 2021, Mołdawia - Austria 0:2 (0:1)
1 września 2021, Wyspy Owcze - Izrael 0:4 (0:2)
4 września 2021, Wyspy Owcze - Dania 0:1 (0:0)
4 września 2021, Izrael - Dania 5:2 (3:1)
4 września 2021, Szkocja - Mołdawia 1:0 (1:0)
7 września 2021, Dania - Izrael 5:0 (3:0)
7 września 2021, Austria - Szkocja 0:1 (0:1)
7 września 2021, Wyspy Owcze - Mołdawia 2:1 (0:0)
9 października 2021, godzina 18:00; Szkocja - Izrael
9 października 2021, godzina 20:45; Mołdawia - Dania
9 października 2021, godzina 20:45; Wyspy Owcze - Austria
12 października 2021, godzina 20:45; Dania - Austria
12 października 2021, godzina 20:45; Wyspy Owcze - Szkocja
12 października 2021, godzina 20:45; Izrael - Mołdawia
12 listopada 2021, godzina 20:45; Dania - Wyspy Owcze
12 listopada 2021, godzina 20:45; Austria - Izrael
12 listopada 2021, godzina 20:45; Mołdawia - Szkocja
15 listopada 2021, godzina 20:45; Szkocja - Dania
15 listopada 2021, godzina 20:45; Austria - Mołdawia
15 listopada 2021, godzina 20:45; Izrael - Wyspy Owcze