Grupa G eliminacji MŚ 2022
Grupa G eliminacji MŚ 2022
Lp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | Holandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 13 |
2. | Norwegia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
3. | Turcja | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | +3 | 11 |
4. | Czarnogóra | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
5. | Łotwa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
6. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Grupa G - terminarz eliminacji:
24 marca 2021, Turcja - Holandia 4:2 (2:0)
24 marca 2021, Gibraltar - Norwegia 0:3 (0:2)
24 marca 2021, Łotwa - Czarnogóra 1:2 (1:1)
27 marca 2021, Czarnogóra - Gibraltar 4:1 (2:1)
27 marca 2021, Holandia - Łotwa 2:0 (1:0)
27 marca 2021, Norwegia - Turcja 0:3 (0:2)
30 marca 2021, Gibraltar - Holandia 0:7 (0:1)
30 marca 2021, Turcja - Łotwa 3:3 (2:1)
30 marca 2021, Czarnogóra - Norwegia 0:1 (0:1)
1 września 2021, Norwegia - Holandia 1:1 (1:1)
1 września 2021, Turcja - Czarnogóra 2:2 (2:1)
1 września 2021, Łotwa - Gibraltar 3:1 (0:0)
4 września 2021, Łotwa - Norwegia 0:2 (0:1)
4 września 2021, Holandia - Czarnogóra 4:0 (1:0)
4 września 2021, Gibraltar - Turcja 0:3 (0:0)
7 września 2021, Holandia - Turcja 6:1 (3:0)
7 września 2021, Norwegia - Gibraltar 5:1 (3:1)
7 września 2021, Czarnogóra - Łotwa 0:0
8 października 2021, godzina 20:45; Łotwa - Holandia
8 października 2021, godzina 20:45; Turcja - Norwegia
8 października 2021, godzina 20:45; Gibraltar - Czarnogóra
11 października 2021, godzina 20:45; Holandia - Gibraltar
11 października 2021, godzina 20:45; Łotwa - Turcja
11 października 2021, godzina 20:45; Norwegia - Czarnogóra
13 listopada 2021, godzina 18:00; Turcja - Gibraltar
13 listopada 2021, godzina 18:00; Norwegia - Łotwa
13 listopada 2021, godzina 20:45; Czarnogóra - Holandia
16 listopada 2021, godzina 20:45; Holandia - Norwegia
16 listopada 2021, godzina 20:45; Czarnogóra - Turcja
16 listopada 2021, godzina 20:45; Gibraltar - Łotwa