Mistrzostwa Świata w piłce nożnej – turniej, który odbywa się co 4 lata i gromadzi na swoich boiskach najsilniejsze w danym momencie reprezentacje narodowe z całego świata.
W sumie w Mistrzostwach Świata 2026 zagra 48 drużyn, co stanowi rekordową liczbę uczestników. Trzy drużyny są znane już od dawna – to gospodarze turnieju, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Pozostałe 45 miejsc zostanie rozlosowanych między 209 członkami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), która organizuje Mistrzostwa Świata, czyli 209 krajów.
Wszystkie 45 miejsc w turnieju zostanie rozdzielonych między regionalne konfederacje, które organizują kwalifikacje. Oprócz bezpośredniego awansu do MŚ 2026 przewidziano również międzykontynentalne baraże, w których weźmie udział po jednej drużynie z AFC, CAF, CONMEBOL, OFC i dwie drużyny z CONCACAF.
W każdej konfederacji eliminacje przebiegają według własnych zasad, uwzględniających klimat, liczbę drużyn i miejsc, o które walczą reprezentacje. W rezultacie w niektórych konfederacjach znane są już nazwiska reprezentantów, którzy pojadą na mistrzostwa świata, a w innych cała walka dopiero przed nami.
Konfederacja | Miejsca | Baraż | Drużyny | Odpadły | Zakwalifikowane | Początek kwalifikacji | Koniec kwalifikacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) | 8 | 1 | 46 | 34 | 6 | 12 października 2023 | 18 listopada 2025 |
Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) | 9 | 1 | 53 | 16 | 2 | 15 listopada 2023 | 18 listopada 2025 |
Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) | 3+3 | 2 | 32+3 | 20 | 0+3 | 22 marca 2024 | listopad 2025 |
Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska (CONMEBOL) | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 września 2023 | 9 września 2025 |
Konfederacja Piłkarska Oceanii (OFC) | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6 września 2024 | 24 marca 2025 |
Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) | 16 | 0 | 54 | 2 | 0 | 21 marca 2025 | 31 marca 2026 |
Baraż | 2 | N/D | (6) | 0 | 0 | marzec 2026 | marzec 2026 |
Razem | 45+3 | 6 | 206+3 | 83 | 15+3 | 7 września 2023 | 31 marca 2026 |
Pierwsza runda (faza grupowa): 12 grup po 4 lub 5 drużyn. Zwycięzcy grup awansują do finałowego etapu Mistrzostw Świata.
Druga runda (baraże): 16 drużyn (12, które zajęły drugie miejsce w grupie, oraz 4 zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy w fazie grupowej kwalifikacji zajęli miejsca poniżej drugiego) zostaje podzielonych na 4 ścieżki barażowe. Zwycięzca każdej ścieżki awansuje na Mistrzostwa Świata.
Obecnie rywalizacja jest w pełnym toku, a grupy eliminacyjne wyglądają następująco:
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowacja | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Irlandia Północna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Niemcy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Luksemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Kosowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
3 | Szwecja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
4 | Słowenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | Szkocja | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | Grecja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
4 | Białoruś | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
4 | Azerbejdżan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | Gruzja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
3 | Turcja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | −5 | 3 |
4 | Bułgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia (X) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
3 | Węgry | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 |
4 | Irlandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niderlandy | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 |
2 | Polska | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 | Finlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 7 |
4 | Litwa | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | −11 | 2 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bośnia i Hercegowina | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
2 | Austria | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
3 | Rumunia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
4 | Cypr | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 4 |
5 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | −17 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 15 |
2 | Włochy | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
3 | Izrael | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | −8 | 3 |
5 | Mołdawia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | −22 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia Północna | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 11 |
2 | Belgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 10 |
3 | Walia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
4 | Kazachstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | −19 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 15 |
2 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
3 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 |
4 | Łotwa | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | 4 |
5 | Andora | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
2 | Czechy | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
3 | Wyspy Owcze | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 6 |
4 | Czarnogóra | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 6 |
5 | Gibraltar (E) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | −15 | 0 |
Pierwsza runda (faza grupowa): 9 grup po 6 drużyn gra systemem kołowym – mecze u siebie i na wyjeździe. Zwycięzcy grup awansują na Mistrzostwa Świata.
Druga runda (baraże): 4 najlepsze reprezentacje z drugich miejsc w formacie barażowym wyłonią przedstawiciela CAF w międzykontynentalnych barażach.
Obecnie zespoły rozegrały po 8 z 10 zaplanowanych spotkań w pierwszej, grupowej fazie. Udział w Mistrzostwach Świata zapewniły już sobie Tunezja i Maroko. W pozostałych grupach sytuacja jest bardziej skomplikowana i walka o wymarzone bilety może trwać do ostatnich minut ostatnich meczów.
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipt | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 20 |
2 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
3 | Sierra Leone | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | Gwinea Bissau | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | Etiopia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | −4 | 6 |
6 | Dżibuti | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | −24 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 18 |
2 | DR Konga | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
3 | Sudan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
4 | Togo | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | −4 | 7 |
5 | Mauretania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | −5 | 6 |
6 | Sudan Południowy | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | −11 | 4 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPA | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
2 | Benin | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
3 | Nigeria | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
4 | Rwanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Lesotho | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | −8 | 6 |
6 | Zimbabwe | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyspy Zielonego Przylądka | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 19 |
2 | Kamerun | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
3 | Libia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
4 | Angola | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
5 | Mauritius | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | −8 | 5 |
6 | Eswatini | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | −10 | 2 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 21 |
2 | Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 |
4 | Zambia | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | Kongo (Rep.) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | −17 | 1 |
6 | Erytrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | +15 | 20 |
2 | Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 |
3 | Gambii | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 10 |
4 | Burundi | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 10 |
5 | Kenia | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 9 |
6 | Seszele | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | −37 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algieria | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 19 |
2 | Uganda | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Mozambik | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | −3 | 15 |
4 | Gwinea | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 11 |
5 | Botswana | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | −3 | 9 |
6 | Somalia | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | −13 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunezja | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 22 |
2 | Namibia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | Liberia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
4 | Malawi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | −1 | 10 |
5 | Gwinea Równikowa | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | −4 | 10 |
6 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | −16 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 |
2 | Madagaskar | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 |
3 | Komory | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
4 | Mali | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
5 | Republika Środkowoafrykańska | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | −9 | 5 |
6 | Czad | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | −16 | 1 |
Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk zakwalifikowały się automatycznie jako gospodarze turnieju.
Pierwsza runda: 4 drużyny z najniższym rankingiem FIFA zostały podzielone na dwie pary i rozgrywają mecze barażowe między sobą. Dwaj zwycięzcy awansują do drugiej rundy.
Druga runda: 28 drużyn oraz 2 zwycięzców pierwszej rundy dzieli się na sześć grup po pięć drużyn i gra systemem kołowym po jednym meczu z każdym rywalem. Z każdej grupy zespoły z 1. i 2. miejsca przechodzą do trzeciej rundy.
Trzecia runda: 12 drużyn, które przeszły drugą rundę, dzieli się na trzy grupy po cztery zespoły i gra systemem kołowym – po dwa mecze z każdym przeciwnikiem. Zwycięzcy grup kwalifikują się do mistrzostw świata, a dwie najlepsze reprezentacje z drugich miejsc przechodzą do międzykontynentalnych baraży.
Trzej uczestnicy Mistrzostw Świata z tej strefy są znani już od dawna jako gospodarze turnieju. Walka o pozostałe przepustki trwa w najlepsze – obecnie rozgrywana jest trzecia runda eliminacji.
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surinam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Salwador | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Panama | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Gwatemala | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamajka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Curaçao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Trynidad i Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
4 | Bermudy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Kostaryka | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | Haiti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Nikaragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Tradycyjnie, podobnie jak w ostatnich siedmiu eliminacjach do mistrzostw świata, najprostszy format panuje w Ameryce Łacińskiej. Wszystkie 10 drużyn CONMEBOL gra w lidze systemem kołowym – mecze u siebie i na wyjeździe z każdym przeciwnikiem. Drużyny zajmujące miejsca od 1 do 6 otrzymują bezpośrednie przepustki na mistrzostwa świata, a siódma drużyna rozgrywa międzykontynentalne baraże.
W tej konfederacji eliminacje już się zakończyły. Do Mistrzostw Świata zakwalifikowały się w 100%: Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia oraz Paragwaj. Boliwia również ma szansę na udział w turnieju – musi wygrać swoje mecze w międzykontynentalnych barażach.
Nr | Reprezentacja | M | Z | R | P | G+ | G− | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 |
2 | Ekwador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 |
3 | Kolumbia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 |
4 | Urugwaj | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 |
5 | Brazylia | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 |
6 | Paragwaj | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 |
7 | Boliwia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | −18 | 20 |
8 | Wenezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | −10 | 18 |
9 | Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | −15 | 12 |
10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | −18 | 11 |
Pierwsza runda: 4 drużyny z najniższym rankingiem rozgrywają mecze w formacie barażowym – jeden mecz na każdym etapie (półfinał i finał). Zwycięzca awansuje do drugiej rundy.
Druga runda: 7 najlepszych drużyn OFC oraz zwycięzca pierwszej rundy dzieli się na 2 grupy po 4 drużyny i gra po jednym meczu z każdym rywalem (każda drużyna rozgrywa 3 mecze). Z każdej grupy drużyny z 1. i 2. miejsca awansują do trzeciej rundy.
Trzecia runda: 4 drużyny grają w formacie barażowym – jeden mecz na każdym etapie (półfinał i finał). Zwycięzca kwalifikuje się do mistrzostw świata, a finalistka przechodzi do międzykontynentalnych baraży.
W tej konfederacji eliminacje również już się zakończyły. Bezpośrednią przepustkę na Mistrzostwa Świata uzyskała Nowa Zelandia, natomiast Nowa Kaledonia spróbuje dołączyć do niej po meczach międzykontynentalnych baraży.
Prawdopodobnie najtrudniejszy format eliminacji do Mistrzostw Świata oferuje swoim drużynom konfederacja azjatycka.
Pierwsza runda: 20 drużyn z niższym rankingiem (miejsca 27–46) podzielono na 10 par, które grają ze sobą po 2 mecze (u siebie i na wyjeździe). 10 zwycięzców awansuje do drugiej rundy.
Druga runda: 36 drużyn (miejsca 1–26 w rankingu + 10 zwycięzców pierwszej rundy) podzielono na 9 grup po 4 drużyny każda. W każdej grupie drużyny grają systemem kołowym – u siebie i na wyjeździe. 9 zwycięzców grup oraz 9 drużyn zajmujących 2. miejsca awansuje do trzeciej rundy.
Trzecia runda: 18 drużyn awansujących z drugiej rundy podzielono na 3 grupy po 6 zespołów. Drużyny grają między sobą systemem kołowym – mecze u siebie i na wyjeździe. Drużyny z 1. i 2. miejsca w każdej grupie awansują bezpośrednio na Mistrzostwa Świata, natomiast 3. i 4. miejsca przechodzą do czwartej rundy.
Czwarta runda: 6 drużyn z trzeciej rundy podzielono na 2 grupy po 3 zespoły. W każdej grupie drużyny grają po jednym meczu. Zwycięzcy grup awansują na Mistrzostwa Świata.
Piąta runda: 2 drużyny zajmujące 2. miejsca w czwartej rundzie rozegrają dwumecz, który wyłoni reprezentanta do międzykontynentalnych baraży.
Wkrótce w Azji rozpocznie się czwarty etap. Na Mistrzostwa Świata już zakwalifikowały się: Iran, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania, Japonia oraz Australia. Przed startem gier grupy drużyn, które wciąż walczą o prawo udziału w turnieju, wyglądają następująco:
Miejsce | Reprezentacja | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Katar | 0 | 0 |
2 | ZEA | 0 | 0 |
3 | Oman | 0 | 0 |
Miejsce | Reprezentacja | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudyjska | 0 | 0 |
2 | Irak | 0 | 0 |
3 | Indonezja | 0 | 0 |
Eliminacje zakończyły się jak dotąd tylko w 2 z 6 konfederacji, a na razie poznaliśmy jedynie 18 z 48 uczestników mundialu. Kolejne 30 reprezentacji stanie się znane w najbliższym czasie.
Tymczasem drużyny z całego świata trenują i analizują grę przyszłych rywali, a miłośnikom piłki nożnej pozostaje śledzić emocje eliminacji, kibicować swoim ulubionym zespołom i obstawiać wyniki. Już teraz bukmacherzy przyjmują zakłady nie tylko na rezultaty najbliższych meczów, ale także na to, które drużyny awansują do finałowej części Mistrzostw Świata. Można nawet typować, która reprezentacja w końcu uniesie wymarzony trofeum nad głową.