Stadiony Euro 2021
Stadiony Euro 2021 - poznaj jedenaście stadionów na których odbędą się mistrzostwa Europy. Jedenaście miast będzie gościło reprezentacje.
Jedenaście miast, jedenaście stadionów. Wielkie emocje.
| Miasto | Stadion | Pojemność |
|---|---|---|
| Baku | Stadion Olimpijski w Baku | 68 700 |
| Kopenhaga | Parken | 38 065 |
| Londyn | Stadion Wembley | 90 000 |
| Monachium | Allianz Arena | 75 024 |
| Budapeszt | Puskas Arena | 68 000 |
| Rzym | Stadio Olimpico | 72 698 |
| Amsterdam | Johan Cruyff ArenA | 56 000 |
| Bukareszt | Arena Narodowa | 55 600 |
| Petersburg | Stadion Kriestowskij | 67 000 |
| Glasgow | Hampden Park | 52 063 |
| Sewilla | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | 57 619 |
Turniej rozpocznie się 11 czerwca 2021 w Rzymie, wielki finał 11 lipca 2021 roku w Londynie.
